成都理工大学工程技术学院的专业有哪些

成都理工大学工程技术学院的开设的专业主要有:安全工程、新能源材料与器件、大数据与会计等专业,以下是具体名单,供大家参考!
| 类别 | 专业 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 材料类(本) | 新能源材料与器件 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 地质学类(本) | 地质学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(本) | 审计学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 机械类(本) | 机械工程 |
| 机械类(本) | 汽车服务工程 |
| 机械类(本) | 智能制造工程 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 机械类(本) | 工业设计 |
| 机械类(本) | 智能车辆工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 智能科学与技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 体育类(专) | 社会体育 |
| 体育学类(本) | 休闲体育 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 艺术设计类(专) | 动漫设计 |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
学校简介:
成都理工大学工程技术学院是教育部批准的全日制普通高等学校,由核工业西南物理研究院与成都理工大学于2000年在亚洲最大的受控核聚变实验基地创办。学院秉承“两弹一星”精神和“四个一切”核工业精神,恪守成都理工大学“穷究于理、成就于工”的校训,形成了“敢为人先,奋发图强,育才树人,追求卓越”的大学文化。
学院在同类院校中首批获得学士学位授予权,形成了以工学为主,涵盖理、工、经、管、文、艺术、教育等七大门类,多学科协调发展的学科专业体系。学院面向全国28个省(直辖市、自治区)招生,现有在校生近20000人,已为社会输送优秀毕业生80000余名。学院先后荣获“中国一流高等独立学院”“全国独立学院毕业生就业竞争力20强”“四川省高校就业工作先进单位”“全国教育教学管理示范院校”“全国教育管理创新十大独立学院”“中国十大优势专业独立学院”“全国最具办学特色示范院校”“全国最具社会满意度示范院校”“全国教育现代化建设示范(院)校”等荣誉。学院社会知名度高、影响力强,建设及办学成就多次被中央电视台、人民日报、中国教育报等中央媒体报道。


